Pennant at Moe 30 October 2004  
  Target Rifle         Target Rifle (continued)    
  Competitor Club 600x15 700x15 Agg SPR     Competitor Club 600x15 700x15 Agg SPR
  K Tatterson Sale 74.4 75.5 149.9 87.78     C Lineham Sale 68.3 71.3 139.6 80.56
  G Williamson Sale 73.5 73.7 146.12 87.78     P Delaney Lang Lang 69.2 66.4 135.6 78.33
  I Gordon Warr-Drouin 73.6 74.4 147.10 87.22     J Serradura Yarram 69.3 66.3 135.6 78.33
  D Williamson Sale 72.5 72.8 144.13 87.22     D Stuart Moe 68.4 65.3 133.70 77.78
  W Porter Moe 75.3 71.6 146.9 86.11     G Missen Yarram 68.2 67.2 135.4 77.22
  J Williams Sale 71.6 72.6 143.12 86.11     J McDonald Moe 67.2 64.3 131.5 75.56
  G Mowat Strat-Maf 72.6 71.6 143.12 86.11     P Aboltins Moe 65.2 65.3 130.5 75.00
  J Aldrich Moe 73.6 71.3 144.90 85.00     R Maurier Yarram 59.1 68.4 127.5 73.33
  J Lodge Moe 71.2 72.6 143.8 83.89     Joan Kay Yarram 66.3 63.0 129.3 73.33
  J Harby Lang Lang 70.6 71.4 141.10 83.89      
  R Turnbull Moe 70.4 72.4 142.8 83.33   F Class Standard    
  C Geach Moe 72.5 71.2 143.7 83.33     Competitor Club 600x15 700x15 Agg SPR
  G Kay Yarram 74.4 68.4 142.8 83.33     C Johnson Sale 79 85 164 88.03
  R Verschuur Moe 73.3 70.3 143.6 82.78     R Smith Sale 83 81 164 88.03
  W Astill Sale 68.4 73.2 141.6 81.67     A Fraser Strat-Maf 80 83 163 87.28
  S Thompson Lang Lang 72.4 69.2 141.6 81.67     N Osborn Strat-Maf 83 79 162 86.53
  L Thompson Lang Lang 66.5 71.4 137.9 81.11     T Short Sale 77 83 160 85.04
  D Graydon Lang Lang 67.2 71.5 138.7 80.56     B Houston Sale 78 81 159 84.29
    D Fahy Strat-Maf 80 78 158 83.54
  WEATHER : Fine, mild, moderate to strong variable easterly winds     J Wyntjes Moe 72 64 136 67.08