Pennant at Lang Lang 25 September 2004      
  Target Rifle       Target Rifle (continued)      
  Competitor Club 300x10 500x10 600x10 Agg SPR     Competitor Club 300x10 500x10 600x10 Agg SPR  
  S Thompson Lang Lang 50.7 50.5 50.4 150.16 92.22     G Brosche Yarram 44.1 43.0 42.1 129.2 72.78  
  G Williamson Sale 48.4 50.8 50.5 148.17 91.67     Joan Kay Yarram 39.0 42.2 46.0 127.2 71.67  
  D Williamson Sale 50.5 48.3 50.6 148.14 90.00     J Wyntjes Moe 42.1 41.1 41.0 124.2 70.00  
  G Mowat Strat-Maf 46.3 49.8 49.7 144.18 90.00     Jason Kay Yarram 38.0 42.1 41.1 121.2 68.33  
  K Tatterson Sale 50.6 50.4 49.2 149.12 89.44     R Maurier Yarram 31.2 37.1 40.1 108.4 62.11  
  I Gordon Warr-Drouin 50.4 48.3 50.5 148.12 88.89     M Darby Lang Lang 41.0 48.3 18.0 107.3 61.11  
  G Kay Yarram 49.4 48.5 49.1 146.1 86.67        
  A Wright Lang Lang 47.3 47.2 50.6 144.11 86.11   F Class Standard      
  W Astill Sale 47.5 45.1 48.8 140.14 85.56     Competitor Club 300x10 500x10 600x10 Agg SPR  
  W Astill Sale 47.5 45.1 48.8 140.14 85.56     A Fraser Strat-Maf 56 55 60 171 93.55  
  R Turnbull Moe 47.4 48.2 48.5 143.11 85.56     K Lucas Strat-Maf 56 57 58 171 93.55  
  C Lineham Sale 45.1 50.3 48.5 143.9 84.44     N Osborn Strat-Maf 54 56 56 166 89.97  
  D Graydon Lang Lang 46.4 49.3 47.3 143.0 84.44     B Houston Sale 55 57 54 166 89.97  
  J Serradura Yarram 48.3 46.3 48.3 142.9 83.89     D Fahy Strat-Maf 52 54 59 165 89.25  
  P Aboltins Moe 46.2 47.3 49.2 142.7 82.78     T Short Sale 49 54 57 160 85.67  
  G Sherwood Sale 42.1 48.3 49.5 139.9 82.22     C Johnson Sale 57 46 56 159 84.96  
  J Williamson Sale 47.2 47.3 48.1 142.6 82.22        
  C Geach Moe 47.2 44.0 49.4 140.6 81.11   F Class Open (on standard target)        
  D Stuart Moe 46.1 47.2 46.4 139.7 81.11     Competitor Club 300x10 500x10 600x10 Agg SPR  
  G Bancroft Yarram 47.0 45.2 48.2 140.4 80.00     P McCarthy Lang Lang 58 55 58 171 n/a  
  J Harby Lang Lang 46.1 50.4 41.2 137.7 80.00     V McCarthy Lang Lang 57 55 52 164 n/a  
  J Lodge Moe 46.1 46.1 48.1 140.3 79.44  
  W Porter Moe 38.2 49.5 46.2 133.9 78.89   WEATHER : Fine, mild, moderate easterly winds, easing to very light.  
  R Muir Lang Lang 43.2 46.3 45.1 134.6 77.78